日出日落 日出日落
🏠 天天查询 > 日出日落 > 仲巴县日出日落时间
仲巴县日出日落时间
  • 2019-04-28仲巴县的日出时间是
  • 2019-04-28仲巴县的日落时间是 20点58分30秒
  • 2019-04-28仲巴县的日中时间是
  • 2019-04-28仲巴县的白天时长是 13小时14分8秒
  • 2019-04-28仲巴县的天亮时间是 07点19分
  • 2019-04-28仲巴县的天黑时间是 21点23分

仲巴县日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2019-04-01 08:13 14:27 12小时28分16秒
2019-04-02 08:12 20:42 12小时30分4秒
2019-04-03 08:11 14:27 20:43 12小时31分51秒
2019-04-04 08:10 12小时33分38秒 21:07
2019-04-05 08:09 12小时35分23秒 21:08
2019-04-06 14:26 12小时37分9秒 07:43 21:09
2019-04-07 20:45 12小时38分55秒 07:42
2019-04-08 20:46 12小时40分40秒 07:41
2019-04-09 14:25 12小时42分26秒 07:40 21:10
2019-04-10 12小时44分10秒 07:39 21:11
2019-04-11 14:25 12小时45分54秒 21:12
2019-04-12 08:00 14:24 20:48 12小时47分38秒
2019-04-13 20:49 12小时49分21秒
2019-04-14 14:24 12小时51分5秒
2019-04-15 12小时52分47秒 21:14
2019-04-16 12小时54分29秒 21:15
2019-04-17 14:23 20:51 12小时56分11秒 07:30 21:16
2019-04-18 20:52 12小时57分51秒 07:29
2019-04-19 14:23 12小时59分32秒 07:28
2019-04-20 14:22 13小时1分12秒 07:27
2019-04-21 13小时2分52秒 07:26 21:18
2019-04-22 14:22 20:54 13小时4分30秒 07:25 21:19
2019-04-23 20:55 13小时6分8秒 07:24 21:20
2019-04-24 14:22 13小时7分46秒 07:23
2019-04-25 14:21 13小时9分23秒 07:22
2019-04-26 13小时10分58秒 07:21
2019-04-27 14:21 20:57 13小时12分33秒 07:20 21:22
2019-04-28 20:58 13小时14分8秒 07:19 21:23
2019-04-29 14:21 20:59 13小时15分41秒 07:18 21:24
2019-04-30 13小时17分14秒 07:17